組織図

各委員会の業務
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
役員名簿
| 役職名 | 氏名 | 会社名 |
|---|---|---|
| 代表理事 (理事長) |
澤 田 英 治 | (株)ヒューマックス |
| 副理事長 | 大 川 隆 二 | (株)カルフート |
| 副理事長 | 伊 達 護 | (株)サービスセンター |
| 専務理事 | 沖 敏 朗 | 組合事務局 |
| 理 事 | 佐々木 満 | (株)チューゲイ |
| 理 事 | 坂 根 紳 也 | (株)第一ビルサービス |
| 理 事 | 中 田 朋 基 | (株)西日本ファシリティー |
| 理 事 | 米 山 真 和 | 持続未来(株) |
| 理 事 | 宮 弘 之 | 太平ビルサービス(株)広島支店 |
| 理 事 | 佐々木 幸 治 | (株)広島リバイン |
| 監 事 | 大 下 達 士 | (株)広島ビルクリーナー |
| 監 事 | 佐 藤 秀 雄 | 八洲管理(株) |
| 監 事 | 中 田 義 秀 | (株)センビ |





