令和7年度 広島市自転車等駐車場(駐輪場)
登録利用 空き情報について
| 駐輪場一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック | 駐輪場名 | 自転車 | 原付自転車 | 自動二輪 | |
| A 八丁堀 大手町 紙屋町 地区 |
バスセンター西A | △ | △ | ✕ | |
| バスセンター西B | △ | △ | ― | ||
| 基町【仮設】 | 〇 | ― | ― | ||
| 西新天地 | ✕ | △ | ― | ||
| 東新天地 | △ | ✕ | ✕ | ||
| 袋町 | △* | ✕ | ✕ | ||
| 袋町小学校地下 | ✕ | △ | ✕ | ||
| 大手町 | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 大手町三丁目(屋根なし) | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 小町第一(屋根なし) | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 小町第二A(屋根なし) | △ | △ | ✕ | ||
| 小町第二B(屋根なし) | 〇 | 〇 | ✕ | ||
| 小町第三(屋根なし) | 〇 | △ | ✕ | ||
| 富士見町第一(屋根なし) | ― | 〇 | ✕ | ||
| 富士見町第二A(屋根なし) | ✕ | △ | ✕ | ||
| 富士見町第二B(屋根なし) | - | - | - | ||
| 富士見町第三(屋根なし) | 〇 | 〇 | △ | ||
| B 新白島駅 周辺 |
新白島駅A | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 新白島駅B | △ | ― | ― | ||
| 新白島駅C | ✕ | ― | ― | ||
| C 横川駅 周辺 |
横川駅北口A | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 横川駅北口A2(屋根なし) | ― | ― | ✕ | ||
| 横川駅北口B | △ | ― | ― | ||
| 横川駅南口 | ✕ | ― | ― | ||
| D 西広島駅 周辺 |
西広島駅北A | △* | ✕ | ✕ | |
| 西広島駅北B | - | 〇 | ✕ | ||
| 西広島駅南 | △ | △ | ✕ | ||
| E 五日市駅 周辺 |
五日市駅北口1 | △* | △ | ✕ | |
| 五日市駅北口2 | ✕ | △ | ✕ | ||
| 五日市駅南口A | △ | △ | ― | ||
| 五日市駅南口B | △ | ― | ― | ||
| 五日市駅南口C | △ | ― | ✕ | ||
| F 広島駅 北口周辺 |
広島駅北口第一 | 〇 | △ | ✕ | |
| 広島駅北口第二 | 〇 | 〇 | ― | ||
| 広島駅北口第三 | △ | △ | ✕ | ||
| G 広島駅 南口周辺 |
広島駅南口第一 | ✕ | ✕ | ― | |
| 広島駅南口第二(仮設) | 〇 | ― | ― | ||
| 広島駅南口第三A | 〇 | △ | ✕ | ||
| 広島駅南口第三B | 〇 | △ | ✕ | ||
| 広島駅南口第五 | △* | △ | ✕ | ||
| 稲荷町A | ― | ― | ― | ||
| 稲荷町B | ― | △ | ✕ | ||
| 稲荷町C | 〇 | ✕ | ✕ | ||
| 稲荷町D | △ | ― | ― | ||
| H 矢野駅 周辺 |
矢野駅 | 〇 | 〇 | △ | |
〇・・・十分な空き有
△・・・多少の空き有
△*・・・電動自転車以外の空き有(電動自転車区画は満車)
▲・・・2階のみ空き有
▲*・・・2階のみかつ電動自転車以外の空き有(電動自転車区画は満車)
✕・・・空き無
※こちらはあくまで令和7年10月25日15:30時点での空き状況となります。
※追加募集は令和7年3月10日(月)~となります。【詳しくはこちらから】
|
広島県ビルメンテナンス協同組合 駐輪場管理グループ TEL:082-242-7330 受付時間:平日及び第二・第四土曜日 9:00~17:00 |